Klasemen Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Mulai Pekan (16/9/2024) Jam 07.00 WIB: DKI DKI Jakarta Perkasa!

Klasemen Medali Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 tak mengalami sejumlah perubahan. Hingga Mulai Pekan (16/9/2024) pukul 07.00 WIB, Provinsi DKI Ibukota belum bergerak dari kedudukan pertama.

Sejauh ini DKI Ibukota telah menghimpun 281 medali. Dengan rincian 105 emas, 89 perak, dan juga 87 perunggu.

Posisi kedua ditempati Jawa Barat dengan 289 (97, emas, 94 perak, dan juga 98 perunggu). Jawa Timur menduduki peringkat ketiga dengan 266 (94 emas, 87 perak, lalu 85 perunggu).

Klasemen Medali PON 2024 hingga Saat 07.00 WIB

1. DKI Ibukota Indonesia (105 emas, 89 perak, 87 perunggu)
2. Jabar (97, 94, 98)
3. Jatim (94, 87, 85)
4. Sumut (49, 26, 56)
5. Aceh (42, 35, 40)
6. Jateng (36, 38, 64)
7. DIY (21, 27, 31)
8. Bali (21, 22, 32)
9. Lampung (16, 12, 21)
10. Kaltim (13, 25, 33)
11 Banten (13, 12, 21)
12. Riau (12, 11, 23)
13 Papua (11, 13, 13)
14. Kalsel (10, 7, 13)
15. Sulsel (7, 12, 18)
16. Jambi (6, 13, 21)
17. Sumsel (5, 12, 20)
18. NTB (5, 8, 8)
19. Sulut (4, 6, 8)
20. Papeg (4, 0, 2)
21. Papteng (3, 4, 5)
22. Kepri (3, 3, 4)
23. Pabar (3, 2, 10)
24. NTT (3, 2, 7)
25. Babel (3, 2, 5)
26. Gorontalo (3, 2, 3)
27. Sumbar (2, 6, 16)
28. Kaltara (2, 0, 3)
29. Sultra (1, 5, 5)
30. Kalbar (1, 4, 11)
31. Sulteng (1, 2, 8)
32. Kalteng (0, 5, 2)
32. Maluku (0, 2, 3)
33. Papsel (0, 2, 0)
34. Sulbar (0, 2, 0)
35. Bengkulu (0, 0, 4)
36. PBD (0, 0, 3)
37. Malut (0, 0, 1)
38. IKN (0, 0, 0)

Back to top button